1-Stunden-Mittelwerte am 01.03.2021 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
Lauterbach | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | Maximum |
Benzol (CHB) | 1,7 | 2,2 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 2,2 |
Toluol (CHT) | 3,1 | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 5,2 |
Xylol (CHX) | 2,1 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 4,0 |
Styrol (CHS) | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
- = Fehlender Wert durch tägliche Kalibrierung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |