1-Stunden-Mittelwerte am 01.03.2021 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
O3 [µg/m³] | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | Maximum |
Bexbach | 41 | 43 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 69 |
Biringen | 49 | 51 | 56 | 62 | 66 | 69 | 71 | 77 |
Dillingen | 30 | 29 | 27 | 33 | 40 | 54 | 60 | 63 |
SB-Stadtmitte | 17 | 25 | 19 | 23 | 33 | 36 | 46 | 58 |
Völklingen | 21 | 31 | 42 | 49 | 55 | 61 | 67 | 76 |
SB-Burbach | 31 | 33 | 34 | 40 | 44 | 52 | 63 | 64 |
SB-Eschberg | 32 | 38 | 41 | 46 | 50 | 60 | 72 | 80 |
SB-Verkehr | 17 | 9 | 17 | 18 | 27 | 43 | 57 | 68 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |
8-Stunden-Mittelwerte am 01.03.2021 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
O3 [µg/m³] | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | Maximum |
Bexbach | 54 | 57 | 59 | 61 | 62 | 61 | 60 | 62 |
Biringen | 62 | 66 | 69 | 72 | 73 | 72 | 70 | 73 |
Dillingen | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 58 | 56 | 58 |
SB-Stadtmitte | 32 | 37 | 38 | 41 | 43 | 43 | 42 | 43 |
Völklingen | 50 | 57 | 62 | 65 | 67 | 66 | 62 | 67 |
SB-Burbach | 45 | 49 | 51 | 53 | 55 | 55 | 53 | 55 |
SB-Eschberg | 52 | 58 | 60 | 62 | 63 | 63 | 60 | 63 |
SB-Verkehr | 32 | 38 | 42 | 44 | 47 | 48 | 46 | 48 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |