1-Stunden-Mittelwerte am 01.03.2021 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Werte nicht validiert) | ||||||||
SO2 [µg/m³] | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | Maximum |
Berus | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Bexbach | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Biringen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Dillingen | 13 | 27 | 21 | 15 | 10 | 10 | 12 | 27 |
Lauterbach | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
SB-Stadtmitte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Völklingen | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
- = Fehlender Wert wegen Wartungsarbeiten oder Systemstörung Maximum: höchster Wert in den letzten 24 Stunden |