Tagesmittelwerte Feinstaub (PM10) Werte in µg/m³ Wertebasis: 1h-Mittelwerte (Messwerte nicht insgesamt validiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Messort \ Tag | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Biringen | 18 | 19 | 16 | 17 | 20 | 19 | 16 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | - | 8 | 10 | 11 | 15 | 16 | 11 | 13 | 17 | 16 | 5 | 7 | 13 | 6 | |||||
Dillingen | 19 | 19 | 17 | 19 | 21 | 18 | 16 | 14 | 16 | 13 | 17 | 23 | 22 | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 18 | 16 | 19 | 19 | 9 | 9 | 14 | 6 | |||||
Lauterbach | 21 | 18 | 14 | 18 | 20 | 19 | 13 | 12 | 18 | 15 | 15 | 18 | 15 | 10 | 9 | 13 | 14 | 12 | 10 | 12 | 16 | 15 | 6 | 11 | 12 | 4 | |||||
Ottweiler | 25 | 23 | 23 | 23 | 28 | 23 | 24 | 14 | 18 | 17 | 19 | 21 | 18 | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 16 | 16 | 18 | 18 | 10 | 11 | 17 | 8 | |||||
SB-Stadtmitte | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 19 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 20 | 17 | 11 | 11 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 17 | 19 | 8 | 8 | 13 | 8 | |||||
SB-Verkehr | 21 | 22 | 19 | 21 | 27 | 22 | 19 | 15 | 17 | 15 | 18 | 21 | 17 | 12 | 12 | 19 | 16 | 20 | 15 | 16 | 18 | 18 | 8 | 10 | 17 | 7 | |||||
SLS-Fraulautern | 24 | 21 | 18 | 19 | 26 | 20 | 15 | 16 | 21 | 16 | 18 | 21 | 17 | 11 | 10 | 17 | 15 | 20 | 13 | 15 | 23 | 19 | 7 | 10 | 15 | 7 | |||||
Völklingen | 21 | 19 | 18 | 20 | 25 | 19 | 16 | 14 | 17 | 15 | 16 | 24 | 21 | 15 | 13 | 17 | 18 | 24 | 15 | 14 | 19 | 20 | 7 | 11 | 17 | 9 | |||||
- = Störung / zu wenig 1h-Mittelwerte |
Die Überschreitung des Grenzwertes von 50 µg/m3 ist an maximal 35 Tagen im Kalenderjahr zulässig. Überschreitungen sind rot markiert.
Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes von 50 µg/m3 Feinstaub (PM10) | |||||||||||||
im Kalenderjahr 2022 | |||||||||||||
Messort \ Monat | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
Biringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ottweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SB-Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SB-Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SLS-Fraulautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Völklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Die Angaben im aktuellen Monat beziehen sich auf noch nicht validierte Werte |